Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk
FINN NYHETER







Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 20.06.2013 12:30:50
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
RomReal ROM 0,25 0,08 directionUp 47,06% 0,20 0,36 0,25 0,25 662 0,00 Graf
24Seven Technology Group TFSO 2,00 0,32 directionUp 19,05% 1,66 2,00 2,00 2,00 20 000 0,04 Graf
Cecon CECON 1,99 0,19 directionUp 10,56% 1,68 1,80 1,99 1,99 100 0,00 Graf
EOC EOC 3,90 0,35 directionUp 9,86% 3,83 3,90 4,00 3,50 236 422 0,90 Graf
Serodus SER 2,75 0,24 directionUp 9,56% 2,55 2,75 2,75 2,75 350 0,00 Graf
BEAR BRENT DNM BEAR BRENT DNM 7,85 0,56 directionUp 7,68% 7,85 7,89 7,85 7,62 7 200 0,06 Graf
Sevan Drilling SEVDR 3,55 0,25 directionUp 7,58% 3,54 3,55 3,84 3,53 7 379 099 26,89 Graf
BEAR DNBNOR HA BEAR DNBNOR HA 8,61 0,55 directionUp 6,82% 8,56 8,62 8,61 8,44 6 973 0,06 Graf
GC Rieber Shipping RISH 41,00 2,50 directionUp 6,49% 38,50 41,00 41,00 41,00 25 0,00 Graf
BEAR YAR X3 ETN DNM BEAR YAR X3 DNM 10,12 0,52 directionUp 5,36% 10,06 10,12 10,12 9,83 81 600 0,81 Graf
Agasti Holding AGA 1,45 0,07 directionUp 5,07% 1,40 1,46 1,48 1,45 7 265 0,01 Graf
EVRY EVRY 9,10 0,40 directionUp 4,60% 9,00 9,10 9,12 8,70 148 713 1,33 Graf
BEAR OBX X3 HA BEAR OBX X3 HA 9,11 0,39 directionUp 4,47% 9,10 9,16 9,19 9,05 42 000 0,38 Graf
BEAR REC HA BEAR REC HA 0,89 0,03 directionUp 4,09% 0,87 0,89 0,90 0,85 283 722 0,24 Graf
NattoPharma NATTO 23,40 0,90 directionUp 4,00% 23,00 23,30 23,40 23,20 5 220 0,12 Graf
Apptix APP 2,40 0,09 directionUp 3,90% 2,35 2,55 2,40 2,40 1 000 0,00 Graf
BEAR NAS ETN DNM NO0010682065 BEAR NAS DNM 32,20 1,12 directionUp 3,60% 32,68 32,83 32,20 31,60 2 510 0,08 Graf
MultiClient Geophysical MCG 3,88 0,13 directionUp 3,47% 3,65 3,70 3,88 3,64 52 901 0,20 Graf
BEAR OBX X3 ETN DNM BEAR OBX X3 DNM 12,17 0,40 directionUp 3,35% 12,16 12,23 12,17 12,04 6 500 0,08 Graf
EMS Seven Seas EMS 4,00 0,11 directionUp 2,83% 3,88 4,00 4,39 3,89 171 842 0,69 Graf
BEAR EL DNM BEAR EL DNM 63,15 1,73 directionUp 2,81% 64,45 65,10 63,15 63,15 100 0,01 Graf
Oceanteam Shipping OTS 4,50 0,12 directionUp 2,74% 4,38 4,50 4,50 4,00 114 914 0,48 Graf
BEAR RCL ETN DNM BEAR RCL DNM 5,22 0,13 directionUp 2,65% 5,19 5,22 5,22 5,22 5 000 0,03 Graf
Asetek ASETEK 40,00 1,00 directionUp 2,56% 37,50 39,00 40,00 40,00 500 0,02 Graf
Sparebanken Øst SPOG 38,90 0,90 directionUp 2,37% 38,10 38,90 38,90 38,90 524 0,02 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 20.06.2013 12:30:50
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Birdstep Technology BIRD 0,85 -0,10 directionDown -10,53% 0,85 0,91 0,95 0,85 46 698 0,04 Graf
Badger Explorer BXPL 6,30 -0,64 directionDown -9,22% 6,30 6,90 6,90 6,30 400 0,00 Graf
Jason Shipping JSHIP 1,00 -0,10 directionDown -9,09% 0,96 1,00 1,01 1,00 8 481 0,01 Graf
The Scottish Salmon Company SSC 3,23 -0,25 directionDown -7,18% 3,24 3,45 3,23 3,23 10 000 0,03 Graf
BULL NAS ETN DNM NO0010682057 BULL NAS DNM 17,90 -1,36 directionDown -7,06% 18,16 18,26 17,90 17,90 1 000 0,02 Graf
Bergen Group BERGEN 5,12 -0,38 directionDown -6,91% 4,60 5,50 5,50 5,12 2 200 0,01 Graf
BULL GULL ETN DNM BULL GULL DNM 19,10 -1,37 directionDown -6,67% 18,59 18,70 19,38 19,10 420 0,01 Graf
Kitron KIT 1,82 -0,13 directionDown -6,67% 1,82 1,95 1,82 1,82 700 0,00 Graf
Domstein DOM 9,26 -0,64 directionDown -6,46% 9,25 9,90 9,30 9,26 2 000 0,02 Graf
BULL GULL HA BULL GULL HA 67,00 -4,00 directionDown -5,63% 64,10 65,15 67,00 67,00 2 000 0,13 Graf
InterOil Exploration and Production IOX 1,33 -0,07 directionDown -5,00% 1,33 1,37 1,40 1,33 670 694 0,92 Graf
BULL YAR X3 ETN DNM BULL YAR X3 DNM 12,00 -0,61 directionDown -4,88% 11,95 12,03 12,31 12,00 59 500 0,73 Graf
DOF DOF 24,00 -1,20 directionDown -4,76% 24,10 24,50 24,80 24,00 3 809 0,09 Graf
Polarcus PLCS 4,69 -0,22 directionDown -4,48% 4,67 4,69 4,88 4,65 1 369 175 6,45 Graf
Avocet Mining AVM 0,87 -0,04 directionDown -4,40% 0,85 0,87 0,90 0,87 307 050 0,27 Graf
BULL REC ETN DNM BULL REC DNM 5,56 -0,26 directionDown -4,39% 5,57 5,64 5,71 5,54 44 800 0,25 Graf
Scana Industrier SCI 2,72 -0,12 directionDown -4,23% 2,65 2,72 2,80 2,68 22 817 0,06 Graf
American Shipping Company AMSC 39,40 -1,60 directionDown -3,90% 39,40 39,50 40,50 39,30 81 655 3,26 Graf
SeaBird Exploration SBX 7,80 -0,30 directionDown -3,70% 7,80 7,98 8,69 7,80 11 933 0,10 Graf
Awilco LNG ALNG 13,00 -0,50 directionDown -3,70% 13,00 13,45 13,00 13,00 9 000 0,12 Graf
DNB DNB 90,15 -3,45 directionDown -3,69% 90,15 90,20 92,30 89,85 1 675 331 152,75 Graf
Bionor Pharma BIONOR 3,14 -0,11 directionDown -3,38% 3,14 3,16 3,20 3,08 337 722 1,06 Graf
Eltek ELT 5,25 -0,17 directionDown -3,14% 5,25 5,30 5,35 5,25 12 663 0,07 Graf
Norwegian Car Carriers NOCC 1,60 -0,05 directionDown -3,03% 1,60 1,65 1,60 1,60 8 500 0,01 Graf
Kongsberg Automotive Holding KOA 2,57 -0,08 directionDown -3,02% 2,55 2,57 2,58 2,49 431 603 1,10 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 E-mail: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2013 Marketmind AS
Ansvarlig nyhetssjef Asgeir A. Nilsen , E-mail: nyhetssjef [at] stocklink.no
Ansvarlig for behandling av persondata er daglig leder; kontaktes her dagligleder [at] stocklink.no